Medlemsavgiften
Kyrkans Akademikerförbund tillämpar ett system för medlemsavgiften som bygger på att den som tjänar mer också betalar mer i avgift. Det är rättvist och solidariskt. Ju lägre lön desto lägre avgift.
Arbetar du 75 procent med månadslön 27 500 kr vid 100 procents tjänst, debiteras du medlemsavgift efter 20 625 kr.
Vid arbetslöshet debiteras du 100 kronor per månad. Vid föräldraledighet debiteras medlemsavgift efter vad du har i bruttoinkomst i föräldrapenning.
Är du sjukskriven mer än tre månader debiteras du 100 kronor per månad från och med den fjärde månaden vid heltidssjukskrivning, och vid deltidssjukskrivning debiteras avgift efter tjänst.
Vi uppskattar om du meddelar oss eller själv ändrar dina uppgifter på Mina sidor så din lön ändras.
Avgiften till Akademikernas arbetslöshetskassa, AEA, är 90 kronor per månad.
Har du frågor om din medlemsavgift?
Skicka din fråga till: dinavgift@kyrka.se
Medlemsavgifter 2013
| Lön per månad | Månadsavgift, KyrkA | Månadsavgift till a-kassan |
| 0 - 5 999 | 100 kr | 90 kr |
| 6 000 - 11 999 | 150 kr | 90 kr |
| 12 000 - 17 999 | 200 kr | 90 kr |
| 18 000 - 20 999 | 240 kr | 90 kr |
| 21 000 - 23 999 | 265 kr | 90 kr |
| 24 000 - 26 999 | 275 kr | 90 kr |
| 27 000 - 29 999 | 280 kr | 90 kr |
| 30 000 - 32 999 | 290 kr | 90 kr |
| 33 000 - 35 999 | 300 kr | 90 kr |
| 36 000 - | 315 kr | 90 kr |
| Anställd, första året efter avslutade studier | 100 kr | 90 kr |
| Vilande medlemskap | 75 kr | 90 kr |
| Studerande | 10 kr | 90 kr |
| Pensionär | 75 kr | - |
| Sjukskriven | 100 kr | 90 kr |
| Arbetslös | 100 kr | 90 kr |


Bli medlem